№ | Банк | Карта | K | Макс | Про дук ты | Кафе и ре сто раны | Тра нсп орт | Меди цина Здор овье | Ав то и АЗС | Оде жда Об-увь | Дет-ские тов ары | Кра со та | Быт тех ни ка | Кни-ги | Зоо тов ары | Мар кет пле йсы | Раз вле че ния | Так си | Спор т и фит-нес | Кино | Цве-ты | Ин тер нет | Пут еше ст вия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10054 | 4 | 4 | 5 | 1 - 5 | 3 | 1 - 5 | 5 | 1 - 7 | 2 - 4 | 1 - 20 | 1 - 7 | 2 | 5 | 1 - 10 | 10 | 1 - 20 | 1 - 15 | 5 | 1 - 5 | ||||
1 | А-Банк | Зелёная | 2 | 500 | 1 2 | 1 3 | 1 3 | 1 3 | 1 5 | 1 3 | 1 7 | 1 20 | 1 5 | 1 5 | |||||||||
2 | Аккорд | Лучшая | 2 | 500 | 3 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||
3 | Альфа | Ред | 7 | 3000 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 5 | |||||||||
4 | Идея | Кард Бл. Вайт | - | 500 | 2 0 | 3 0 | 3 0 | ||||||||||||||||
5 | Идея | Кард Бл. Онлайн | - | 500 | 5 0 | ||||||||||||||||||
6 | Моно | Моно | 2 | 500 | 1 2 | 1 4 | 1 3 | 1 10 | 1 20 | 1 15 | |||||||||||||
7 | О-Банк | О-Карта | - | 500 | 5 0 | ||||||||||||||||||
8 | Спорт | Спорт | - | 500 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 15 | 10 | 1 15 | ||||||||||
9 | ТАС | Большая пятерка | - | 777 | 2 (ч) 1 (ч) | 2 (ч) 1 (ч) | |||||||||||||||||
10 | ТАС | Викенд | - | 500 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) | 2 (ч) | 1-3 ч 1 (ч) |
11 | ТАС | Пудра | - | 777 | 3 (ч) 1 (ч) | 5 (ч) 1 (ч) | 3 (ч) 1 (ч) | ||||||||||||||||
12 | Укрсиб | Нью | - | 500 (ч) | 0 (ч) 5 (ч) | ||||||||||||||||||
13 | Форвард | Коко | 3 | 1000 | 4 2 | 7 4 | 4 2 | 10 5 | 7 4 |
Собрано денег в этом месяце: 0 грн. Собрано денег за всё время : 1447 грн. = 59 грн/мес = 49*29.53 грн. PS. Не забывайте указывать ваш ник, комментарии и предложения в Назначении Платежа. PPS. Спасибо !