№ | Банк | Курс обмена | Откр ытие | Комис % | Комис мин. | Сня тие | Крат- ность | Продаём гривны | Покуп. доллары | Курс реал. | Онл айн | Депо % | Курс итог. | Депо мин | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МИБ | 36.9343 | 100 | 0.5 | 1 | 100 481.06 | 2 707.00 | 37.1190 | 1 | 37.0444 | 1000 | До 12 | |||
2 | Мотор | 36.9343 | 5 | 0.4 | 100 399.99 | 2 707.51 | 37.0820 | 0.5 | 37.0448 | ||||||
3 | Восток | 36.9343 | 0.5 | 1 | 100 481.06 | 2 707.00 | 37.1190 | 0.1 | 37.1115 | 200 | До 11. Пополнение: сэпом - бесплатно, налом - 0.3% | ||||
4 | Альянс | 36.9100 | 0.7 | 100 | 1 | 100 689.11 | 2 709.00 | 37.1684 | 0.3 | 37.1459 | 200 | Свой курс. Нигде не публикуется. Премия 300 грн | |||
5 | ПолиКом | 36.9343 | 100 | 0.5 | 900 | 100 899.99 | 2 707.51 | 37.2667 | 1 | 37.1919 | Утром | ||||
6 | Альфа (Сенс) | 37.4000 | 99 999.75 | 2 673.79 | 37.4000 | да | 2.5 | 37.2128 | 200 | Свой курс. Заказ валюты не раньше окончания депо | |||||
7 | 3/4 | 36.9343 | 0.5 | 300 | 0.5 | 100 499.99 | 2 707.51 | 37.3046 | 0.75 | 37.2483 | 1000 | К снятию $ 2698 | |||
8 | УкрБудИнвест | 36.9343 | 1 * | 1 | 100 980.96 | 2 707.00 | 37.3036 | 0.6 | 37.2587 | Комис 1% - для депо на 3 месяца | |||||
9 | Альт | 37.0000 | 1 | 1 | 100 973.74 | 2 702.00 | 37.3700 | 1.25 | 37.2762 | 100 | Свой курс. Нигде не публикуется | ||||
10 | КредитДнепр | 37.3000 | 1 | 99 964.00 | 2 680.00 | 37.3000 | да | 0.1 | 37.2925 | 500 | Свой курс. Нигде не публикуется. Срок - 4 месяца | ||||
11 | МТБ | 37.4000 | 99 999.75 | 2 673.79 | 37.4000 | да | 1.1 | 37.3174 | 500 | Свой курс. Виден только в аппке. Только онлайн | |||||
12 | ТАС (офлайн) | 36.9343 | 1.1 * | 1 | 101 081.06 | 2 707.00 | 37.3406 | 0.1 | 37.3331 | 100 | 1.1% = 0.5% (обмен) + 600 грн (3 мес) | ||||
13 | ЕвроПром | 36.9343 | 100 | 1.5 | 101 499.99 | 2 707.51 | 37.4883 | 2 | 37.3380 | 100 | |||||
14 | Львов | 37.2500 | 0.5 | 100 499.86 | 2 684.56 | 37.4363 | 1.25 | 37.3423 | Свой курс | ||||||
15 | КредитВест | 36.934 | 1.2 | 650 | 101 199.91 | 2 707.53 | 37.3772 | 0.3 | 37.3547 | ||||||
16 | Окси | 36.9900 | 150 | 1 | 99 003.74 | 2 650.00 | 37.3599 | 0.01 | 37.3591 | 100 | Свой курс. Нигде не публикуется. Утром | ||||
17 | Рада | 37.4000 | 99 999.75 | 2 673.79 | 37.4000 | да | 0.1 | 37.3925 | 100 | Свой курс | |||||
18 | ТАС (онлайн) | 37.4000 | 99 999.75 | 2 673.79 | 37.4000 | да | 0.1 | 37.3925 | 100 | Свой курс | |||||
19 | Юнекс | 36.9343 | 1.3 | 101 299.99 | 2 707.51 | 37.4144 | 0.01 | 37.4137 | |||||||
20 | Изи | 37.4462 | 15 | 1 | 99 981.35 | 2 670.00 | 37.4462 | да | 0.3 | 37.4236 | 100 | Свой курс. Виден только в аппке. Снятие - 15 грн | |||
21 | Райф | 37.4300 | 102 355.33 | 2 734.58 | 37.4300 | да | 0.01 | 37.4292 | 1 | Свой курс. Лимит в 100к - по курсу НБУ | |||||
22 | Моно | 37.44 | 1 | 99 964.80 | 2 670.00 | 37.4400 | да | 0.1 | 37.4325 | 100 | Свой курс | ||||
23 | Аккорд | 37.4399 | 99 999.73 | 2 670.94 | 37.4399 | да | 0.01 | 37.4391 | 50 | Свой курс. Найкраща грн + виртуалка $ | |||||
24 | Пивденный | 37.4400 | 99 999.99 | 2 670.94 | 37.4400 | да | 0.01 | 37.4392 | Свой курс | ||||||
25 | Глобус | 36.9343 | 50 | 1.4 | 100 | 101 118.73 | 2 700.00 | 37.4514 | 0.1 | 37.4438 | |||||
26 | А-Банк | 37.4531 | 99 999.78 | 2 670.00 | 37.4531 | да | 0.1 | 37.4456 | 30 | Свой курс | |||||
27 | Конкорд (онл.) | 37.6000 | 99 999.83 | 2 659.57 | 37.6000 | да | 2 | 37.4493 | 100 | Свой курс. Неокард в грн + Дебетка/Виртуалка в $ | |||||
28 | АгроПросперис | 36.9343 | 1.5 | 50 | 101 218.45 | 2 700.00 | 37.4883 | 0.5 | 37.4506 | Лимит - 50к | |||||
29 | Приват | 37.45318 | 99 999.99 | 2 670.00 | 37.4532 | да | 0.01 | 37.4524 | 2 | Свой курс | |||||
30 | БИС | 37.3000 | 30 | 0.5 | 100 499.81 | 2 680.96 | 37.4865 | 0.1 | 37.4790 | 500 | Свой курс. Нигде не публикуется | ||||
31 | Полтава | 36.9343 | 200 * | 1.5 * | 101 499.99 | 2 707.51 | 37.4883 | 0.1 | 37.4808 | 300 | 200 = 100 + 100. 1.5% - только для старых клиентов | ||||
32 | ПроКредит | 36.9343 | 1.5 * | 101 499.99 | 2 707.51 | 37.4883 | да | 0.01 | 37.4876 | 500 | 1.5% = 1.25% + 250 грн (абонка по счетам) | ||||
33 | ПУМБ | 37.5000 | 99 999.75 | 2 666.66 | 37.5000 | да | 0.1 | 37.4925 | 100 | Свой курс | |||||
34 | Конкорд (офл.) | 37.6000 | 0.2 | 100 199.83 | 2 659.57 | 37.6752 | 2 | 37.5242 | 100 | Свой курс. Неокард в грн + Дебетка/Виртуалка в $ | |||||
35 | УкрКапитал | 37.5000 | 100 | 0.2 | 200 | 1 | 100 175.00 | 2 666.00 | 37.5750 | 0.5 | 37.5372 | 100 | Свой курс. Нигде не публикуется | ||
36 | УкрЭксим | 37.5000 | 250 | 0.5 | 500 | 100 499.75 | 2 666.66 | 37.6875 | 1.5 | 37.5741 | Свой курс. Нигде не публикуется | ||||
37 | Скай | 37.3000 | 1 * | 100 999.81 | 2 680.96 | 37.6730 | 1 | 37.5973 | 1000 | Свой курс. Нигде не публикуется. 1% = 0.5% + 0.5% | |||||
38 | Авангард | 36.9343 | 50 | 0.15 | 50 | 100 149.99 | 2 707.51 | 37.6856 | 1 | 37.6100 | 1000 | К снятию $ 2662. Вход сэпом, выход свифтом (50 $) | |||
39 | КомИн | 37.3000 | 100 | 1 | 100 999.81 | 2 680.96 | 37.6730 | 0.1 | 37.6654 | 500 | Свой курс. Нигде не публикуется | ||||
40 | УкрГаз | 37.4828 | 0.5 | 100 | 1 | 100 466.46 | 2 667.00 | 37.6702 | да | 0.01 | 37.6695 | 100 | Свой курс. Виден только в аппке | ||
41 | Кристалл | 37.4500 | 200 | 0.8 | 100 799.74 | 2 670.22 | 37.7496 | 0.2 | 37.7344 | 100 | Свой курс. Нигде не публикуется | ||||
42 | Правекс | 37.5000 | 0.8 | 100 799.75 | 2 666.66 | 37.8000 | 0.01 | 37.7992 | Свой курс. Нигде не публикуется. Утром | ||||||
43 | Пиреус | 37.8485 | 99 999.90 | 2 642.11 | 37.8485 | 0.1 | 37.8409 | 1000 | Свой курс. Курс - НБУ+3.5% | ||||||
44 | Клирингов.Дом | 37.3700 | 1.5 | 101 499.88 | 2 675.94 | 37.9306 | 1.1 | 37.8468 | 500 | Свой курс. Нигде не публикуется. Депо - до 1-го | |||||
45 | КредиАгриколь | 37.67 | 0.5 | 365.69 | 1 | 100 476.06 | 2 654.00 | 37.8584 | 0.01 | 37.8576 | 1000 | Свой курс. Курс - НБУ+3%. Утром | |||
46 | Кредо | 37.6238 | 1 | 300 | 100 999.92 | 2 657.89 | 38.0000 | 0.01 | 37.9993 | 500 | Свой курс. Нигде не публикуется | ||||
47 | ОТП | 37.8400 | 0.5 | 100 499.77 | 2 642.70 | 38.0292 | 0.01 | 38.0284 | 1 | Свой курс | |||||
48 | РВС | 38.0500 | 200 * | 99 999.97 | 2 628.12 | 38.0500 | 0.25 | 38.0309 | Свой курс. Нигде не публикуется. 200 = 100 + 100 | ||||||
49 | Грант | 36.9343 | 200 * | 2 | 1 | 101 999.99 | 2 707.51 | 38.0497 | 0.05 | 38.0459 | 1000 | К снятию $ 2680. 200 = 100 + 100. Депо на 6 мес. | |||
50 | Идея | 36.9343 | 5 | 50 | 104 708.74 | 2 700.00 | 38.7810 | 0.1 | 38.7732 | 100 | |||||
50 | Клуб 100к - EUR | 36.9100 | 26.03 | 00:34 | 00:00 | 38.27 | 99 003.74 | 2 734.58 | 37.0820 | USD | EUR | 37.0444 | 3.31 | 26.06.2023 - Понедельник |
Курс НБУ: 36.5686 грн/$ НБУ + 1%: 36.9343 НБУ+1.5%: 37.1190 НБУ + 2%: 37.3036 НБУ + 3%: 37.6657 2 707.00 * 36.9343 = 99 981.15 2 707.51 * 36.9343 = 99 999.99 2 707.00 * 37.1190 = 100 481.06 Курс обменок: 38.2726.06.2023 - Понедельник
Собрано денег в этом месяце: 1050 грн. Собрано денег за всё время : 8392 грн. = 165 грн/мес = 112*74.93 грн. PS. Не забывайте указывать ваш ник, комментарии и предложения в Назначении Платежа. PPS. Спасибо ! Рефки: