№ | Карта | P2P Вход чужой | P2P Вход свой | P2P Выход свой | P2P Выход чужой | СЭП Вход | СЭП Выход | Тран- зитка 3,4 | Сэп- алка 3,8 | Проме жутка 2,5 | Универ салка 2 - 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А-Банк - Жёлтая | да | да | да | комис | да | да | да | да | ||||
2 | А-Банк - Зелёная | да | да | да | комис | да | да | да | да | ||||
3 | Аккорд - Лучшая | да | да | да | комис | да | комис | да | |||||
4 | Альфа - Пакетка | да | да | комис | да | да | да | да | да | ||||
5 | БВР | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
6 | Восток - ВР | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
7 | Глобус - ГлобусПлюс | да | да | огр(9) | комис | да | огр(A) | ||||||
8 | Идея - КБО | да | нет | нет | комис | да | нет | ||||||
9 | Изи | да | да | огр(1) | огр(B) | да | огр(2) | ||||||
10 | Конкорд - Ван | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
11 | Конкорд - Виртуалка | огр(3) | да | комис | комис | да | комис | ||||||
12 | Конкорд - Дебетка | огр(3) | да | комис | комис | комис | комис | ||||||
13 | Конкорд - Нео | да | да | огр(6) | огр(6) | да | огр(6) | ||||||
14 | Кредо - Правильная | да | комис | комис | да | да | огр(7) | да | |||||
15 | Моно | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
16 | О-Банк - О-карта | да | да | огр(4) | огр(4) | да | комис | ||||||
17 | ОТП - Тикетс | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
18 | Пиреус - Винкарта | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
19 | Приват - КДВ | комис | комис | комис | комис | комис | комис | ||||||
20 | Приват - Уни | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
21 | ПУМБ - ВсеКарта | да | да | да | комис | да | комис | да | |||||
22 | ПУМБ - ВсеМожу | да | да | да | комис | да | комис | да | |||||
23 | Спорт | да | да | огр(5) | комис | да | огр(C) | ||||||
24 | ТАС - Б5 | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
25 | ТАС - Вера | да | да | огр(8) | огр(8) | да | комис | ||||||
26 | ТАС - Викенд | да | да | комис | да | да | комис | да | |||||
27 | УкрГаз - ПроЗапас | да | нет | комис | комис | да | комис | ||||||
28 | УкрСиб - Нью | да | да | комис | комис | да | да | да | |||||
29 | Юнекс - ЮнексСмарт | да | нет | комис | комис | да | да | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Собрано денег в этом месяце: 0 грн. Собрано денег за всё время : 8962 грн. = 169 грн/мес = 121*74.07 грн. PS. Не забывайте указывать ваш ник, комментарии и предложения в Назначении Платежа. PPS. Спасибо ! Рефки: