№ | Банк | Приём вечером | Отправка вечером | Приём выходные | Отправка выходные |
---|---|---|---|---|---|
1 | А‐Банк | + | - | ||
2 | Альфа | + | + | + | + |
3 | Конкорд | + | - | + | + |
4 | КредиАгриколь | - | - | ||
5 | Моно | + | + | + | + |
6 | УкрГазБанк | + | + | - | |
7 | УкрСибБанк | + | - | - | - |
Собрано денег в этом месяце: 0 грн. Собрано денег за всё время : 1447 грн. = 59 грн/мес = 49*29.53 грн. PS. Не забывайте указывать ваш ник, комментарии и предложения в Назначении Платежа. PPS. Спасибо !