№ | Д | Гривна | Доллар | Евро |
---|---|---|---|---|
1 | 23 03 24 | |||
2 | 23 03 22 | |||
3 | 23 03 15 | |||
4 | 23 03 08 | |||
5 | 23 03 02 | |||
6 | 23 03 01 | |||
7 | 23 02 28 | |||
8 | 23 02 23 | |||
9 | 23 02 22 | |||
10 | 23 02 15 |
Собрано денег в этом месяце: 1050 грн. Собрано денег за всё время : 8392 грн. = 165 грн/мес = 112*74.93 грн. PS. Не забывайте указывать ваш ник, комментарии и предложения в Назначении Платежа. PPS. Спасибо ! Рефки: