№ | Карта | P2P Вход чужой | P2P Вход свой | P2P Выход свой | P2P Выход чужой | СЭП Вход | СЭП Выход | Тран- зитка 3,4 | Сэп- алка 3,8 | Проме жутка 2,5 | Универ салка 2 - 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А-Банк - Жёлтая | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
2 | А-Банк - Зелёная | да | да | да | комис | да | да | да | да | ||||
3 | Альфа - Пакетка | да | да | комис | да | да | да | да | да | ||||
4 | БВР | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
5 | Восток - ВР | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
6 | Идея - КБО | да | нет | нет | комис | да | нет | ||||||
7 | Изи | да | да | огр(1) | да | да | огр(2) | да | |||||
8 | Конкорд - Ван | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
9 | Конкорд - Виртуалка | огр(3) | да | комис | комис | да | комис | ||||||
10 | Конкорд - Дебетка | огр(3) | да | комис | комис | комис | комис | ||||||
11 | Конкорд - Нео | да | да | огр(6) | огр(6) | да | огр(6) | ||||||
12 | Кредо - Правильная | да | комис | комис | да | да | огр(7) | да | |||||
13 | Моно | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
14 | О-Банк - О-карта | да | да | огр(4) | огр(4) | да | комис | ||||||
15 | ОТП - Тикетс | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
16 | Пиреус - Винкарта | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
17 | Приват - КДВ | комис | комис | комис | комис | комис | комис | ||||||
18 | Приват - Уни | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
19 | ПУМБ - ВсеКарта | да | да | да | комис | да | комис | да | |||||
20 | ПУМБ - ВсеМожу | да | да | да | комис | да | комис | да | |||||
21 | Спорт | да | да | огр(5) | комис | да | да | да | |||||
22 | ТАС - Б5 | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
23 | ТАС - Викенд | да | да | комис | да | да | комис | да | |||||
24 | УкрГаз - ПроЗапас | да | нет | комис | комис | да | комис | ||||||
25 | УкрСиб - Нью | да | да | комис | комис | да | да | да | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Собрано денег в этом месяце: 1050 грн. Собрано денег за всё время : 8392 грн. = 165 грн/мес = 112*74.93 грн. PS. Не забывайте указывать ваш ник, комментарии и предложения в Назначении Платежа. PPS. Спасибо ! Рефки: